2024年5月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2024-06-03 09:23:48
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
2024年5月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有效天數(shù):31天 優(yōu)秀天數(shù):24 良好天數(shù):7天 優(yōu)良率:100% 污染天數(shù):0天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
1 | 6 | 10 | 10 | 0.7 | 7 | 64 | 32 | — | 優(yōu) |
2 | 8 | 14 | 18 | 0.8 | 12 | 38 | 20 | — | 優(yōu) |
3 | 8 | 18 | 16 | 0.8 | 12 | 20 | 23 | — | 優(yōu) |
4 | 7 | 16 | 17 | 0.7 | 12 | 78 | 39 | — | 優(yōu) |
5 | 7 | 10 | 14 | 0.6 | 10 | 88 | 44 | — | 優(yōu) |
6 | 8 | 14 | 24 | 0.7 | 16 | 76 | 38 | — | 優(yōu) |
7 | 7 | 13 | 25 | 0.6 | 18 | 83 | 42 | — | 優(yōu) |
8 | 6 | 12 | 32 | 0.6 | 22 | 72 | 36 | — | 優(yōu) |
9 | 8 | 18 | 42 | 0.7 | 27 | 44 | 42 | — | 優(yōu) |
10 | 8 | 14 | 43 | 0.7 | 28 | 112 | 60 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
11 | 8 | 14 | 40 | 0.6 | 26 | 77 | 40 | — | 優(yōu) |
12 | 8 | 12 | 18 | 0.6 | 11 | 78 | 39 | — | 優(yōu) |
13 | 10 | 16 | 65 | 0.6 | 27 | 132 | 77 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
14 | 9 | 20 | 49 | 0.6 | 24 | 136 | 80 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
15 | 10 | 18 | 45 | 0.6 | 22 | 136 | 80 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
16 | 10 | 22 | 46 | 0.5 | 26 | 113 | 61 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
17 | 8 | 18 | 46 | 0.4 | 30 | 130 | 75 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
18 | 6 | 12 | 24 | 0.4 | 19 | 95 | 48 | — | 優(yōu) |
19 | 6 | 12 | 14 | 0.4 | 12 | 82 | 41 | — | 優(yōu) |
20 | 6 | 12 | 17 | 0.5 | 12 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
21 | 6 | 12 | 16 | 0.6 | 11 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
22 | 6 | 12 | 22 | 0.6 | 14 | 70 | 35 | — | 優(yōu) |
23 | 6 | 12 | 24 | 0.6 | 14 | 80 | 40 | — | 優(yōu) |
24 | 6 | 11 | 25 | 0.5 | 14 | 91 | 46 | — | 優(yōu) |
25 | 6 | 10 | 22 | 0.4 | 16 | 102 | 52 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
26 | 6 | 12 | 24 | 0.4 | 16 | 100 | 50 | — | 優(yōu) |
27 | 6 | 10 | 18 | 0.4 | 8 | 56 | 28 | — | 優(yōu) |
28 | 6 | 9 | 24 | 0.6 | 16 | 98 | 49 | — | 優(yōu) |
29 | 8 | 14 | 28 | 0.6 | 18 | 68 | 34 | — | 優(yōu) |
30 | 7 | 13 | 28 | 0.5 | 16 | 82 | 41 | — | 優(yōu) |
31 | 6 | 8 | 15 | 0.7 | 10 | 80 | 40 | — | 優(yōu) |
附件下載: